专家计划:青柠导师命中率:83% | 回报率:1641%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714-716期 | 小 | 0715期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0713期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0707期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0702期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0692期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 大 | 0688期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0677期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0664期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0663期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0660期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 大 | 0657期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0646期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0645期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0641期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0640期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。